Прайс-лист « осень 2011г.» от 01.08.11
, Прайс-лист
Скачать файл: -osen-2011g-01.08.11.xls
| Название сорта | Подвой | Срок созревания | Покровный окрас | Вес-(г) | Цена(грн) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
http://sadoved.prom.ua/Внимание : ( *** ) - отмечены саженцы,которые на данный момент закончились! |
||||||
Семечковые культуры |
||||||
Груша |
||||||
| Вильямс летний(красный) | ВА 29 | 10-20.08 | Красная | 150-200 | 25 грн | |
| Виктория | груша | 1д.09. | Желтая | 250-300 | 25 грн | |
| Талгарская красавица | ВА 29 | 25.09. | Желтая с ярким румянцем. | 200 | 25 грн | |
| Мария | ВА 29 | 1-10.10. | Красный румянец | 250-350 | 25 грн | |
| Бере Бокс | груша | осенняя | оржавлено-жёлтая | 150-200 | 25 грн | |
| Любимица Клаппа | груша | рання летняя | размытый румянец | 150-220 | 25 грн | |
| Ноябрьская | груша | осенняя | размытый румянец | 250-350 | 25 грн | |
| Старкримсон | груша | осенняя | интенсивно фиолетовый | 120-140 | 25 грн | |
| Аббат Фетель | ВА 29 | осенняя | желтая | 250-350 | 35 грн | |
| Конференция | ВА 29 | осенняя | желтая с легкой оржавлен. | 200-250 | 25 грн | |
| Трапезница | ВА 29 | 1д.07. | желтая с розовым бочком | 150 | 25 грн | |
Яблоня |
||||||
| Вильямс прайд | мм-106 | летнее | тёмно-фиолетовый | 120-180 | 25 грн | |
| Приам | мм-106 | осеннее | блед.-жёлтое с крас.румян. | 110-130 | 25 грн | |
| Флорина | мм-106 | зимнее | ярко крас.полос.румянец | 80-120 | 25 грн | |
| Джонаголд | мм-106 | зимнее | оранжево-красное | 140 | 25 грн | |
| Голден Делишес | мм-106 | зимнее | желто-оранжевое | 120-190 | 25 грн | |
| Ренет Симиренко | мм-106 | зимнее | зелёное | 130-150 | 25 грн | |
| Виста белла | мм-106 | ранне-летнее | тёмно-красное | 80-140 | 25 грн | |
| Ева | мм-106 | ранне-летнее | тёмно-красное | 100-120 | 25 грн | |
| Кандиль Синап | мм-106 | осеннее | розовый румянец | 100-170 | 25 грн | |
| Розмарин белый | мм-106 | зимнее | восково-жёлтое | 80-120 | 25 грн | |
| Салгирское | мм-106 | осеннее | густой красный румянец | 150-180 | 25 грн | |
| Синап белый | мм-106 | осеннее | Без окраса | 120-130 | 25 грн | |
| Старк Эрли эст | мм-106 | летнее | ярко красный румянец | 90 | 25 грн | |
| Фукутами | мм-106 | ранне-летнее | тёмно-красное полос. | 70-100 | 25 грн | |
| Фуджи | мм-106 | поздно-зимнее | Слабый румянец | 120-150 | 25 грн | |
Косточковые культуры |
||||||
| Абрикос | Буревестник | жердели | 12-18.июля | Оранж с румянцем. | 48-50 | 25 грн |
| Супериор | жердели | 2 д. июля | светло-жёлтый | 50-60 | 25 грн | |
| Ананасный | жердели | 15 июля | Светло желтая | 45-50 | 25 грн | |
| Июньский | жердели | 2 д. июня | светло-жёлтый | 30-40 | 25 грн | |
| Консервный поздний | жердели | 2 д. июля | оранжево-красный | 40-50 | 25 грн | |
| Фелпс | жердели | 1-2 д. июля | оранжево-жёлтый | 70-100 | 25 грн | |
| Шалах (ананасный) | жердели | 1 д. июля | светло-жёлтый | 60-70 | 25 грн | |
| Кизил | Семён | 10.08. | Темно - бордовый. | 8 | 70 грн | |
| Владимирскийй | 15.09. | Темно - бордовый. | 8 | 70 грн | ||
Нектарин |
||||||
| Крымчанин | миндаль | 2 д. августа | ярко красный румянец | 160-180 | 50 грн | |
| Медовый беломясый | миндаль | 3 д. июля | тёмно-бордовый | 120 | 50 грн | |
| Никитский 85 | миндаль | 2 д. июля | интенсив. кармин. | 100-120 | 50 грн | |
| Созвездие | миндаль | 2 д. августа | карминно окрашен | 200-250 | 50 грн | |
| Старк ред голд | миндаль | 3 д. августа | ярко карминный | 180-200 | 50 грн | |
| Фантазия | миндаль | 1 д. сентября | интенсивно карминный | 180-220 | 50 грн | |
| Персик инжирный | Владимир | миндаль | 1д. августа | желтая | 150 | 35 грн |
| Персик | Колинс | миндаль | 2 д.июля | Желтая с кармин. | 90-110 | 25 грн |
| Золотой юбилей | миндаль | 2010/08/05 | золотисто-желтая | 150-170 | 25 грн | |
| Редхевен | миндаль | 3 д. июля | с кармин. борд. румянцем | 140 | 25 грн | |
| Релайнс | миндаль | 3д.07 | жёлт. с ярким рум. | 70-110 | 25 грн | |
| Бианка ди Верона | миндаль | 2д.08. | Желтая с карминкой. | 150 | 25 грн | |
| Золотая Москва | миндаль | 2-3д.08. | жёлтая с румянцем. | 150-180 | 25 грн | |
| Красна девица | миндаль | 12-20.08. | Белая с карминкой. | 160 | 25 грн | |
| Эрли крест | миндаль | 2010/06/20 | с кармин. борд. румянцем | 70-90 | 25 грн | |
| Эрил коронет | миндаль | 2010/06/25 | с борд. румянцем | 80-90 | 25 грн | |
| Ореховый | миндаль | 2дек. Июля | желтая | 140-160 | 25 грн | |
| Милион долларов | миндаль | 2дек. Июля | желт. с румянцем | 150 | 25 грн | |
| Звезда октября | миндаль | 1дек. Октября | желтая с полосатым румянцем | 150-200 | 25 грн | |
| Освежающий | миндаль | 2дек. Августа | желт. с румянцем | 140-150 | 25 грн | |
| Крымская осень | миндаль | 2дек. Сентября | желтая | 130-250 | 25 грн | |
| Слива | Ренклод альтана | алыча | 15-25.08 | розово-фиолетовой | 45-60 | 25 грн |
| Стенлей | алыча | 2010/09/10 | синяя | 35-45 | 25 грн | |
| Блю-фри | алыча | очень поздний | тёмно-синяя венгерка уст. | 40-50 | 25 грн | |
| Гилберт | алыча | очень ранний | синий округлый | 40 | 25 грн | |
| Золотая капля | алыча | поздняя | жёлтая | 50-60 | 25 грн | |
| Кабардинская ранняя | алыча | ранняя | синяя округлая | 35-50 | 25 грн | |
| Ненька | алыча | ранняя | тёмно-синяя | 50-60 | 25 грн | |
| Президент | алыча | поздняя венгерка | тёмно-синяя венгерка | 40 | 25 грн | |
| Ренклод Бове | алыча | средняя | жёлтый | 40-50 | 25 грн | |
| Ренклод зелёный | алыча | поздняя | зелёно-желтый | 25-30 | 25 грн | |
| Эмпресс | алыча | поздняя | рубиново-фиолетовая | 70-100 | 25 грн | |
| Черешня | Колхозная | антипка | 1 д. июня | тёмно-красный | 7-8(г) | 30 грн |
| Мелитопольская чёрная | антипка | 17-22.июня | тёмно-красный | 6-8(г) | 30 грн | |
| Крупноплодная | антипка | 22-27.июня | тёмно-красный | 8-10(г) | 30 грн | |
| Бигарро старкинг | антипка | 1 д. июля | тёмно-красный | 7,5-8,5(г) | 30 грн | |
| Валерий Чкалов | антипка | 2 д. июня | тёмно-красный | 8-9(г) | 30 грн | |
| Дачница | антипка | 1 д. июня | жёлто-красная | 8-9(г) | 30 грн | |
| Донецая красавица | антипка | 3 д. июня | жёлто-красная | 8-9(г) | 30 грн | |
| Дгагана жёлтая | антипка | 2 д. июля | жёлтая | 7-8(г) | 30 грн | |
| Винкка крупноплодная | антипка | 1 д. июля | темно-красный | 15-18 | 50 грн | |
| Регина | антипка | 3 д. июня | темно-красный | 2010/12/10 | 50 грн | |
| Вишня | Мелитопольская десертная | антипка | 3 д. июня | красный | 5-7(г) | 30 грн |
| Чудо-вишня | антипка | 1 д. июля | тёмно-красная | 8-10(г) | 30 грн | |
| Шалунья | антипка | 3 д. июня | тёмно-красная | 8-10(г) | 30 грн | |
| Хурма | Никитская бордовая | виргинка | 1д.ноября | ярко бордовая | крупная | 70 грн |
| Россиянка | виргинка | 1д.ноября | оранжевая | средняя | 70 грн | |
| Зенжимару | виргинка | 1д.ноября | оранжевая | крупная | 70 грн | |
| Зизифус | Китайский 2а | дикий зизифус | 3д.августа | коричневый боченковидный | крупный | 100 грн |
| Та-ян-цзао | дикий зизифус | 1д. Сентября | коричневый грушевидный | крупный | 100 грн | |
| Удлиненный | дикий зизифус | 3д.августа | коричневый элипсовидный | средний | 100 грн | |
Миндаль |
||||||
| Форос | . | средний | светло-коричневый | 3-4(г) | 30 грн(15 опт) | |
| Антик | . | средний | округлая корич. Вершина | 3,6(г) | 30 грн(15 опт) | |
Ягодные культуры |
||||||
Земляника(клубника) |
||||||
| Эви № 2 (нейтрал) | . | . | 20 грн | |||
| Альбион (нейтрал) | . | . | 20 грн | |||
| Ирма (нейтрал) | . | . | 25 грн | |||
| Дарселект | . | . | 7 грн | |||
| Альба | . | . | 7 грн | |||
| Клери | . | . | 7 грн | |||
| Антеа | . | . | 7 грн | |||
| Маришка | . | . | 5 грн | |||
| Гигант Джорнея | . | . | 6 грн | |||
| Биг Бой | . | . | 6 грн | |||
| Мармолада | . | . | 7 грн | |||
| Ханей | . | . | 5 грн | |||
| Вебенил | . | . | 6 грн | |||
| Столичная | . | . | 6 грн | |||
| Молинг Пандора | . | . | 6 грн | |||
| Триплоид | . | . | 6 грн | |||
| Ароссо | . | . | 7 грн | |||
| Королева Елизавета (нейтрал) | . | . | 6 грн | |||
Виноград |
||||||
| Аркадия | Кобер 5ББ | очень ранний | белый | 500-700 | 20 грн | |
| Лора | Кобер 5ББ | очень ранний | салатно белый с белым пруином | 700-900 | 20 грн | |
| Плевен устоичивый | Кобер 5ББ | 2д. Августа | прозрачно белый | 400-500 | 20 грн | |
| Кодрянка | Кобер 5ББ | очень-ранний | тёмно-фиолетовая | 400-600 | 20 грн | |
| Надежда азос | Кобер 5ББ | 2-3д.августа | синяя(чёрная) | 400-600 | 20 грн | |
| Дунав | Кобер 5ББ | 1-2д.августа | ярко-красный | 700-900 | 20 грн | |
| Изюминка | Кобер 5ББ | 1д.августа | тёмно-розовый | 400-500 | 20 грн | |
| Кишмиш лучистый | Кобер 5ББ | ранне-средний | золотисто(красно)-розовый | 200-600 | 20 грн | |
| Новый подарок запорожью | Кобер 5ББ | 1д.августа | белый | 800-1100 | 20 грн | |
| Кубань | Кобер 5ББ | 2д. августа | тёмно-синий | 700-900 | 20 грн | |
| Нина | Кобер 5ББ | ранне-средний | тёмно-красный | 500-700 | 20 грн | |
| Низина | Кобер 5ББ | средний | красно-фиолетовый | 600-700 | 20 грн | |
| Атаман | Кобер 5ББ | 2-3д.сентября | тёмно-фиолетовые с воск.налётом | 600-800 | 20 грн | |
| Италия | Кобер 5ББ | 3д. Сентября | желтовато-янтарный,матовый | 500-800 | 20 грн | |
| Страшенский | Кобер 5ББ | ранне-средний | чёрный | 500-700 | 20 грн | |
| Молдова | Кобер 5ББ | 15-25 сентября | тёмно-фиолетовая с воск. Налтом | 300-600 | 20 грн | |
| Восторг | Кобер 5ББ | очень-раннй | белый с загаром | 400-800 | 20 грн | |
| София | Кобер 5ББ | ранний | розовый | 400-500 | 60 грн | |
| Водограй | Кобер 5ББ | ранне-средний | розовый | 500-700 | 60 грн | |
| Фентези | Кобер 5ББ | средний | тёмно-фиолетовый | 600-800 | 60 грн | |
| Ливия | Кобер 5ББ | очень-ранний | розовый | 600-1000 | 60 грн | |
| Сфинкс | Кобер 5ББ | очень-ранний | тёмо-синий | 600-1000 | 60 грн | |
| Гелиос | Кобер 5ББ | ранне-средний | малиновый | 400-800 | 60 грн | |
Малина |
||||||
| Недосягаемая (Р-34) | август-сентябрь | тёмно-красная | 4-7(г) | 25 грн | ||
| Осенняя | август-сентябрь | тёмно-красная | 4-8(г) | 25 грн | ||
| Полана | июль-сентябрь | тёмно-красная | 6-10(г) | 25 грн | ||
| Хэритейдж | август-сентябрь | красная | 4-6(г) | 10 грн | ||


